Aktuelle Kurse unserer Sachwerte im Überblick. Klicken Sie auf ein Produkt, um den Kursverlauf anzuzeigen.
Die Preise werden automatisch aktualisiert.
| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Gold | je €/1 g | 127,81 € |
| Silber | je €/1 g | 1,90 € |
| Platin | je €/1 g | 54,36 € |
| Palladium | je €/1 g | 43,00 € |
| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Indium | je €/1 g | 0,87 € |
| Hafnium | je €/1 g | 11,87 € |
| Gallium | je €/1 g | 2,03 € |
| Germanium | je €/1 g | 8,85 € |
| Rhenium | je €/1 g | 6,05 € |
| Rhodium | je €/1 g | 283,23 € |
| Iridium | je €/1 g | 271,15 € |
| Ruthenium | je €/1 g | 52,67 € |
| Bismut | je €/1 g | 0,06 € |
| Antimon | je €/1 g | 0,04 € |
| Tellur | je €/1 g | 0,20 € |
| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Neodymoxid | je €/1 g | 0,19 € |
| Terbiumoxid | je €/1 g | 4,35 € |
| Dysprosiumoxid | je €/1 g | 1,00 € |
| Praseodymoxid | je €/1 g | 0,19 € |
Hinzu kommen einmalig Konzeptionskosten in Höhe von 5%, die mit jeder Einzahlung auf die o. a. Preise aufgeschlagen werden. Diese werden je nach Höhe der Einmalanlage / Zuzahlung entsprechend für Community Mitglieder rabattiert.
Es handelt sich hierbei um Richtpreise, die sich täglich nach oben oder unten ändern können. Für den Sachwertkauf werden alle eingehenden bzw. abgebuchten Zahlungen (bei Sparplänen) berücksichtigt, die jeweils wöchentlich montags bis 10:00 Uhr verbucht werden konnten. Die Preisfixierung findet montags um 11:00 Uhr statt.